TIT Logo Bemutatkozunk TIT Hírek Nyelviskola telc Rendezvények Szakmai képzések Szolgáltatás Projektek Csillagászat Szabadegyetem Diákakadémia Tud.baráti-körök Civil szervezetek Archivum Képtár titpecs@axelero.hu  
 

 


Kalmár László Országos Matematika Verseny
Baranya Megyei Döntőjének eredményei

Pécs, 2011. április 2.

 

3. osztály     1. feladat 2. feladat 3. feladat 4. feladat 5. feladat 6. feladat Össze-sen
sorsz. Név Iskola 6 pont 6 pont 6 pont   6 pont 6 pont 6 pont  36 pont  
                   
1. Bolgár Zsófia Deák F.  Gyakorló 5 6 6 6 6 6 35
2. Prim Patrik Deák F. Gyakorló 6 4 6 6 4 6 32
3. Laki Anna Ált. Isk. Véménd 6 1 6 6 6 6 31
4. Pifkó Petra Jókai Mór Ált. Isk. 6 4 3 6 4 6 29
5. Szőke Máté Deák F. Gyakorló 6 3 0 6 6 6 27
6. Süli Réka Deák F. Gyakorló 6 4 2 6 6 3 27
7. Merkl Levente Jókai Mór Ált. Isk. 5,5 2 2 6 6 5 26,5
8. Wunderlich Márton 1.sz.Gyak.Ált. Isk. 5 5 2 4 2 6 24
9. Tihanyi Anna 1.sz.Gyak.Ált. Isk. 4 6 2 6 0 6 24
10. Schaffer Tamás Belvárosi Ált. Iskola 5 0 5 6 3 4 23
11. Milbacher Boldizsár Pázmány P. Ált. Isk. 6 2 4 6 1 3 22
12. Várady Viola Jókai Mór Ált. Isk. 4 3 0 6 6 3 22
13. Szabó Szilvia 1.sz.Gyak.Ált. Isk. 4 3 2 6 0 6 21
14. Pehr Alexandra Jókai Mór Ált. Isk. 6 0 0 6 6 3 21
15. Gelencsér Gergő Deák F. Gyakorló 6 3 2 6 0 4 21
16. Rozs Mirkó 1.sz.Gyak.Ált. Isk. 1 3 2 4 6 3 19
17. Háhn Ádám Koch Valéria Ált. Isk. 5,5 3 0 6 0 4 18,5
18. Pál Adrienn 1.sz.Gyak.Ált. Isk. 6 0 2 4 2 4 18
19. Fülöp Sámuel Koch Valéria Ált. Isk. 0 2 2 6 0 6 16
20. Hangay Laura Árpád F.Ált. Isk. 4 3 0 0 6 3 16
21. Perlaki Gergely Jókai Mór Ált. Isk. 0 3 2 6 1 3 15
22. Papp Orsolya 1.sz.Gyak.Ált. Isk. 0 3 2 6 0 4 15
23. Nyisztor Sarolta ÁMK Hosszúhetény 0 3 2 6 0 3 14
24. Horváth Csanád 1.sz.Gyak.Ált. Isk. 0 2 0 6 0 3 11
25. Horváth Zsófia Koch Valéria Ált. Isk. 0 2 0 6 0 2 10
26. Turi Marcell Koch Valéria Ált. Isk. 4 2 0 0 2 0 8
27. Rádi Luca Jókai Mór Ált. Isk. 0 0 1 1 0 2 4
28. Mislyenenácz Márk 1.sz.Gyak.Ált. Isk. 0 0 0 0 0 3 3
29. Deák Petra Koch Valéria Ált. Isk. 0 0 0 0 0 2 2
                 
4.osztály     1. feladat 2. feladat 3. feladat 4. feladat 5. feladat 6. feladat Össze-sen
sorsz. Név Iskola  8pont  8pont  8pont 8pont  8pont  8pont  48 pont 
                   
1. Jankovics András Deák F. Gyakorló 7 8 8 8 8 8 47
2. Bötkös Benedek Deák F. Gyakorló 8 8 8 8 6 8 46
3. Rostás Gergő 1.sz.Gyak. Ált. Isk. 7 8 8 5 7 8 43
4. Sal Dávid Koch Valéria Ált. Isk. 8 8 6 4 8 8 42
5. Balogh Dániel Jókai Mór Ált. Isk. 4 8 8 5 8 8 41
6. Olosz Adél Mezőszél Uti Ált. Isk. 8 1 8 8 7 8 40
7. Márton István Batthyány K. Ált.Isk.  8 6 6 5 8 6 39
8. Vass Gábor 1.sz.Gyak. Ált.  Isk. 6 8 8 8 0 8 38
9. Kulcsár Szabó András Református Ált. Isk., 2 6 8 5 8 8 37
10. Merkl Gergely Jókai Mór Ált. Isk. 2 8 8 5 6 6 35
11. Heindl Jakab 1.sz.Gyak. Ált. Isk. 6 7 0 8 6 8 35
12. Papp Júlia 1.sz.Gyak. Ált.  Isk. 7 8 6 0 5 6 32
13. Parag Csenge 1.sz.Gyak. Ált.  Isk. 2 8 8 5 4 4 31
14. Rőhringer Zoltán Jókai Mór Ált. Isk. 3 0 8 4 7 8 30
15. Kuthy Márk Jókai Mór Ált. Isk. 6 8 0 5 3 8 30
16. Szücs Gitta Árpád F. Ált. Isk. 2 7 6 0 6 4 25
17. Völgyi Barnabás 1.sz.Gyak. Ált.  Isk. 4 1 8 5 0 6 24
18. Tóth Veronika Koch Valéria Ált. Isk. 4 0 2 2 6 8 22
19. Katona Bálint ÁMK Hosszúhetény 0 2 3 5 5 6 21
20. Schrempf Tekla Batthyány K. Ált. Isk. 2 0 6 1 6 6 21
21. Illés Olivér Jókai Mór Ált. Isk. 0 2 5 3 0 8 18
22. Masnecz Luca Mezőszél Uti Ált. Isk. 0 1 2 5 0 8 16
23. Lipcsik Dávid Jókai Mór Ált. Isk. 0 2 6 0 0 8 16
24. Varga P.Márton Koch Valéria Ált. Isk. 0 1 8 0 0 6 15
25. Lutz Beáta Koch Valéria Ált. Isk. 2 1 2 2 0 8 15
26. Solymos Kristóf ÁMK Hosszúhetény 3 1 8 0 0 2 14
27. Fülöp Sára Koch Valéria Ált. Isk. 0 1 0 2 6 4 13
28. Vass Máté ÁMK Hosszúhetény 0 0 2 5 0 4 11
29. Lehőcz Ábel Mezőszél Uti Ált. Isk. 0 0 0 2 4 4 10
30. Borissza Emese 1.sz.Gyak. Ált.  Isk. 2 2 0 3 0 2 9
                 
5. osztály     1. feladat 2. feladat 3. feladat 4. feladat Össze-sen    
sorsz. Név Iskola 7pont  7pont  7pont  7pont 28 pont    
                   
1. Majoros Anikó Jókai Mór Ált. Isk. 7 5 7 7 26    
2. Páhoki Tamás Deák F. Gyak.Ált. Isk. 7 4 4 7 22    
3. Kovács Patrik Jurisics Uti Ált. Isk. 4 3 5 7 19    
4. Majdik Dávid ANK 1.sz.Ált. Isk. 3 3 5 6 17    
5. Kaposvári Márk 1.sz.Gyak. Ált. Isk. 4 6 0 7 17    
6. Füleki András ÁMK Hosszúhetény 4 5 0 7 16    
7. Horváth Áron 1.sz.Gyak. Ált. Isk. 7 2 0 7 16    
8. Bánki Benjamin Jókai Mór Ált. Isk. 7 6 3 0 16    
9. Kiss Gergely ANK 1.sz.ÁLt. Isk. 4 2 3 6 15    
10. Király Balázs 1.sz.Gyak. Ált. Isk. 4 3 0 7 14    
11. Benke Barna ANK 1.sz.Ált. Isk. 4 2 0 7 13    
12. Bankos Alexandra Jókai Mór Ált. Isk. 7 0 5 0 12    
13. Hernádi Zsófia Deák F. Gyak. Ált. Isk. 7 2 2 0 11    
14. Rayman Judit Jókai Mór Ált. Isk. 0 1 3 7 11    
15. Ambruszt Zsanett Koch Valéria Ált. Isk. 0 0 5 4 9    
16. Lehőcz Nikolett Ifj. Uti Ált.Isk.Szentlőrinc 0 2 0 7 9    
17. Matók Kinga Árpád F. Ált. Isk. 0 1 0 7 8    
18. Braida Fanni Árpád F. Ált. Isk. 0 0 0 7 7    
19. Iványi Tamás Jókai Mór Ált. Isk. 0 0 0 7 7    
20. Fábián Anna Ifj. Uti Ált.Isk.Szentlőrinc 4 1 0 0 5    
21. Boros Dániel Jókai Mór Ált. Isk. 0 3 0 0 3    
22. Fekete Balázs Deák F. Gyak. Ált. Isk. 0 2 0 0 2    
23. Illés Zoltán Jókai Mór Ált. Isk. 0 1 0 0 1    
24. Kovács Donát Jurisics Uti Ált. Isk. 0 0 0 0 0    
25. Farkas Júlia 1.sz.Gyak. Ált. Isk. 0 0 0 0 0    
                 
6. osztály     1. feladat 2. feladat 3. feladat 4. feladat Összesen    
sorsz. Név Iskola  7pont 7pont 7pont  7pont 28 pont    
                   
1. Klász Viktória Koch Valéria Ált. Isk. 7 2 7 7 23    
2. Péterffy Orsolya Ciszterci Nevelési Közp. 7 1 7 7 22    
3. Hegyi Krisztina ÁMK Hosszúhetény 7 1 7 7 22    
4. Merzai Csenge Ciszterci Nevelési Közp. 7 1 7 7 22    
5. Süli Pálma Deák F.  Gyak. Ált. Isk. 7 0 7 7 21    
6. Michelisz Máté Mo9hács 7 0 7 7 21    
7. Osváth Barnabás Jókai Mór Ált. Isk. 6 0 7 7 20    
8. Szentivánszki Soma Jókai Mór Ált. Isk. 7 0 6 7 20    
9. Schmelczer András Jókai Mór Ált. Isk. 6 0 4 7 20    
10. Balogh András 1.sz.Gyak. Ált. Isk. 7 0 5 7 19    
11. Kovács Ádám 1.sz.Gyak. Ált. Isk. 6 0 5 7 18    
12. Frim Levente Jókai Mór Ált. Isk. 0 1 7 7 15    
13. Pál Gergő 1.sz.Gyak. Ált. Isk. 6 0 5 3 14    
14. Mihácsi Réka Jókai Mór Ált. Isk. 6 1 0 7 14    
15. Hábel Eszter Deák F.  Gyak. Ált. Isk. 6 1 7 0 14    
16. Frim Bálint Jókai Mór Ált. Isk. 0 1 5 7 13    
17. Kővári Dávid Árpád F. Ált. Isk. 0 0 0 7 7    
18. Perényi Kitti Árpád F. Ált. Isk. 0 0 0 7 7    
19. Aszmann Roland Ált. Isk. Véménd 0 0 0 7 7    
20. Csányi Ádám Jókai Mór Ált. Isk. 0 0 0 7 7